发布需求
一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。
东丽集团将在 2026 年 9 月 21 日至 24 日于美国亚特兰大举行的 CAMX 2026 展会上展示高性能复合材料,重点覆盖航空航天、防务、汽车、运动休闲和工业市场。
东丽将在 AA9 展位展示 TORAYCA™ 碳纤维、热固性预浸料、Toray Cetex® 和 CFRT® 热塑性复合材料。此次展示也叠加东丽 100 周年节点,主题聚焦轻量化、节能、移动出行、安全和可持续。
这些复材方案面向多个终端场景,核心价值包括降低重量、减少燃料消耗、提升强度和安全性,并改善产品舒适性与使用效率。
| 展品/材料 | 技术方向 | 应用价值 |
|---|---|---|
| 3960 增韧环氧预浸料新形态 | +/-45° 编织格式、快速固化变体 | 提升制造效率和生产节拍 |
| 3960、TC380、Toray Cetex® TC1225 | 已通过 NIAR 公共许用值数据库 NCAMP、CMH-17 统计验证 | 支持设计、分析、认证和项目周期压缩 |
| Toray Cetex® TC1200 PEEK 发动机导流叶片 | 热塑性复合材料结构件 | 发动机零件减重最高可达 60%,并改善燃油效率和排放表现 |
| 下一代空间与防务示范件 | 热塑性塑料、氰酸酯、环氧和玻纤方案 | 展示复杂复材加工能力 |
| Toray Cetex® TC1130 PESU 飞机行李舱成形件 | FST 性能突出的热塑性材料 | 面向航空内饰部件 |
| Franklin Sports C45° Pro Carbon Pickleball Paddle | TORAYCA™ T700 碳纤维铺层 | 提升回弹一致性和旋转控制 |
| EcoTerra™ 生物基复合材料 | 消费品可持续材料 | 支持低碳消费产品设计 |
| Stratex™ 2300r | 含消费后回收内容的单向碳纤维复合材料 | 面向循环连续纤维复材 |
展会期间,东丽技术团队还将参与三场技术分享:
参与此次展示的东丽公司包括 Toray Composite Materials America、Toray Advanced Composites 和 Toray Performance Materials Corporation,分别覆盖 PAN 基碳纤维及预浸料、热固性和热塑性材料、连续纤维增强热塑性片材及部件等方向。