来源 :
null
作者 :
null
时间 :
2021-05-25
Sabic CYCOLOY C1000物性表下载链接 |
PC/ABS:聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本。
Sabic C2950基本信息厂家:沙伯基础创新 | 品类:PC +ABS |
用途:多种用途 | 牌号:C1000 |
物理性能 | 数值 / 单位 | 测试条件 | 测试方法 |
密度 | 1.12g/cm³ | IOS1183 | |
熔融指数, 体积 | 15 cm³/10min |
5 kg 260 °C |
ISO 1133 |
模具收缩率,平行 | 0.0050 - 0.0070 cm/cm | Tensile Bar |
加工参数 | 数值 / 单位 | 加工参数 | 数值 / 单位 | 加工参数 | 数值 / 单位 |
C1000加工干燥温度 | 90-100 °C | 干燥时间 | 2.0 - 4.0 hr | 推荐最大含水率 | 0.02% |
后段温度 | 210 - 240 °C | 中段温度 | 230 - 270 °C | 前段温度 | 230 - 270 °C |
射嘴温度 | 220 - 260 °C | C1000熔融温度 | 240 - 270 °C | 模具温度 | 60- 90 °C |
Sabic商标 | 牌号型号 | 特性概要说明 | |
---|---|---|---|
CYCOLOY PC/ABS |
Sabic C1000 C1100 C1200 | 热变形温度115℃ 120℃ 130℃ | |
Sabic C4210 C4220 | 10-20%GF | ||
Sabic MC1300 |
|
||
Sabic MC8800 MC8002 |
|
||
Sabic CH6410 C6600 | 防火,HDT104℃/126℃/耐水解 | ||
Sabic C6200 Sabic C2951 C2950 | 3.4mm 5VA,3.0mm 5VA |