发布需求
一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。
可查看完整资料内容
| 物理性能 | 值 / 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.18 g/cm³ | ASTM D792 |
| 1.22 g/cm³ | ASTM D792 | |
| 吸水率 | — | |
| 24 h, 23 °C | 0.1 % | ASTM D570 |
| 平衡吸湿率 | — | |
| 24 h, 23 °C | 0.4 % | ASTM D570 |
| 模具收缩率,平行 | — | |
| 0, 3.2 mm | 0.4-0.6 % | — |
| 模具收缩率,垂直 | — | |
| 0, 3.2 mm | 0.4-0.6 % | — |
| 熔融指数, 质量 | — | |
| 2.16 kg, 260 °C, Condition E 0 | 10 g/10min | ASTM D1238 |
| 洛氏硬度 R | 123 | ASTM D785 |
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容