-
登录后查看

登录后可查看完整物性参数、图表曲线和选材资料
物理性能
未注明数据均源自原版
| 测试条件 | 测试数值 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
熔融指数, 体积 | 5 kg, MVR at 360 °C | 13 cm³/10 min | ISO 1133 |
密度 | — | 1.27 g/cm³ | ISO 1183 |
| — | 1.27 | ASTM D792 | |
吸水率 | 24 hrs, 23 °C | 0.25 % | ISO 62-1 |
| 24 hrs, 23 °C | 0.25 % | ASTM D570 | |
| 23 °C, saturated | 1.25 % | ISO 62-1 |
机械性能
未注明数据均源自原版
| 测试条件 | 测试数值 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
悬臂梁冲击强度,非缺口 | 80*10*4, 23 °C | NB kJ/m² | ISO 180/1U |
| 80*10*4, -30 °C | NB kJ/m² | ISO 180/1U | |
| 23 °C | 1800 J/m | ASTM D4812 | |
| -30 °C | 1540 J/m | ASTM D4812 | |
悬臂梁冲击强度,缺口 | 80*10*4, 23 °C | 6 kJ/m² | ISO 180/1A |
| 80*10*4, -30 °C | 6 kJ/m² | ISO 180/1A |
热学性能
未注明数据均源自原版
| 测试条件 | 测试数值 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
UL认证 | ≥ 3 mm | 5VA | UL 94 |
| ≥ 0.75 mm | V-0 | UL 94 | |
| ≥ 0.4 mm | V-2 | UL 94 | |
氧指数 | — | 47 % | ASTM D2863 |
| — | 47 % | ISO 4589 | |
灼热丝阻燃测试(GWFI) | 3.2 mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 |
电气性能
未注明数据均源自原版
| 测试条件 | 测试数值 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
体积电阻 | — | 1.0e+15 ohms·cm | IEC 60093 |
| — | 1.0e+17 ohms·cm | ASTM D257 | |
表面电阻率,ROA | — | > 1.E+15 Ohms | IEC 60093 |
介电强度,油 | 0.8 mm | 33 kV/mm | IEC 60243-1 |
| 1.6 mm | 25 kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 1.6 mm | 32.7 kV/mm | ASTM D149 |
登录后可查看完整物性参数、图表曲线和选材资料
登录后可查看完整物性参数、图表曲线和选材资料
登录后可查看完整物性参数、图表曲线和选材资料
登录后可查看完整物性参数、图表曲线和选材资料
此数据表中的信息由塑库网从公开网络处获得。
塑库网尽最大努力确保此数据的准确性。但是塑库网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
请注意:本平台展示的"沙伯"与"沙特基础工业公司(SABIC)"为不同实体,请以官方信息为准。此物性表仅供参考,不作为最终选择材料的依据。