发布需求
一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。
可查看完整资料内容
| 物理性能 | 值 / 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 0.868 g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔融指数, 质量 | — | |
| 190 °C, 2.16 kg | 0.50 g/10min | ASTM D1238 |
| 230 °C, 2.16 kg | 0.90 g/10min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度 | — | |
| ML 1+4 0, 121 °C | 36 MU | ASTM D1646 |
| Durometer Hardness, Shore A, Compression Molded | — | |
| 1 s | 74 | ASTM D2240 |
| Durometer Hardness, Shore D, Compression Molded | — | |
| 1 s | 23 | ASTM D2240 |
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容