发布需求
一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。
可查看完整资料内容
| 物理性能 | 值 / 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.27 g/cm³ | ASTM D792 |
| 1.245 g/cm³ | — | |
| 吸水率 | — | |
| Time 24 hr, 23 °C | 0.12 % | ASTM D570 |
| 平衡吸湿率 | 0.31 % | ASTM D570 |
| 模具收缩率,平行 | — | |
| 3.2 mm | 0.2-0.4 % | — |
| 熔融指数, 质量 | — | |
| 1.2 kg, 300 ℃ | 7.5 g/10min | ASTM D1238 |
| 洛氏硬度 M | 85 | ASTM D785 |
| 洛氏硬度 R | 124 | ASTM D785 |
| UL户外测试 | F2 | UL 746C |
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容