发布需求
一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。
可查看完整资料内容
| 物理性能 | 值 / 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.20 g/cm³ | ASTM D792 |
| 1.20 g/cm³ | ISO 1183 | |
| 平衡吸湿率 | — | |
| 50 % RH, 23 °C | 0.8 % | ISO 62 |
| 吸水率,饱和 | — | |
| 23 ℃ | 4 % | ISO 62 |
| 模具收缩率,平行 | — | |
| Tensile Bar 0 | 0.5-0.7 % | — |
| 3.2 mm | 0.5-0.7 % | — |
| 模具收缩率,垂直 | — | |
| 3.2 mm | 0.7-0.9 % | — |
| 熔融指数, 体积 | — | |
| 2.16 kg, 280 °C | 9.0 cm³/10 min | ISO 1133 |
| 熔融指数, 质量 | — | |
| 3.8 kg, 280 °C | 20 g/10min | ASTM D1238 |
| 5 kg, 280 °C | 39 g/10min | ASTM D1238 |
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容