发布需求
一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。
可查看完整资料内容
| 物理性能 | 值 / 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.77 g/cm³ | ASTM D792 |
| 吸水率 | — | |
| Time 24 hr | 0.02 % | ASTM D570 |
| 模具收缩率,平行 | — | |
| 1.5 - 3.2 mm | 0.3-0.4 % | — |
| 3.2 - 4.6 mm | 0.4-0.6 % | — |
| 模具收缩率,垂直 | — | |
| 1.5 - 3.2 mm | 0.4-0.6 % | — |
| 3.2 - 4.6 mm | 0.60-0.80 % | — |
| 洛氏硬度 R | 116 | ASTM D785 |
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容