发布需求
一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。
可查看完整资料内容
| 物理性能 | 值 / 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.10 g/cm³ | ASTM D792 |
| 1.10 g/cm³ | ISO 1183 | |
| 平衡吸湿率 | — | |
| 50 % RH | 0.25 % | ISO 62 |
| 吸水率,饱和 | — | |
| 50 % RH, 23 ℃ | 0.55 % | ISO 62 |
| 模具收缩率,平行 | — | |
| 3.2 mm | 0.4-0.7 % | — |
| 模具收缩率,垂直 | — | |
| 3.2 mm | 0.4-0.7 % | — |
| 熔融指数, 质量 | — | |
| 10 kg, 220 °C, Condition E 0 | 12 g/10min | ISO 1133 |
| 10 kg, 220 °C, Condition E 0 | 15 g/10min | ASTM D1238 |
| 3.8 kg, 280 °C, Condition E 0 | 13.3 g/10min | ASTM D1238 |
| 5 kg, 260 °C, Condition E 0 | 18 g/10min | ASTM D1238 |
| 洛氏硬度 R | 103 | ISO 868 DIN 53505 |
| UL户外测试 | F1 | UL 746C |
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容