发布需求
一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。
可查看完整资料内容
| 物理性能 | 值 / 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 熔融指数, 体积 | — | |
| 5 kg, MVR at 360 °C | 13 cm³/10 min | ISO 1133 |
| 密度 | 1.27 g/cm³ | ISO 1183 |
| 1.27 | ASTM D792 | |
| 吸水率 | — | |
| 24 h, 23 °C | 0.25 % | ISO 62-1 |
| 24 h, 23 °C | 0.25 % | ASTM D570 |
| 23 °C, saturated 0 | 1.25 % | ISO 62-1 |
| 吸湿率 | — | |
| 24 h, 50 % RH, 23 °C | 0.2 % | ISO 62-4 |
| 23 °C, 50% RH/Equilibrium 0 | 0.7 % | ISO 62-4 |
| 吸水率,饱和 | — | |
| 23 °C | 1.25 % | ASTM D570 |
| 熔融指数, 质量 | — | |
| 337 °C, 6.6 kgf | 9.0 g/10min | ASTM D1238 |
| 模具收缩率,平行 | — | |
| 3.2 mm | 0.5-0.7 % | SABIC Method |
| 模具收缩率,垂直 | — | |
| 3.2 mm | 0.5-0.7 % | SABIC Method |
| 洛氏硬度 M | 106 | ISO 2039-2 |
| 109 | ASTM D785 | |
| UL户外测试 | F2 | UL 746C |
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容