发布需求
一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。
可查看完整资料内容
| 物理性能 | 值 / 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 0.885 g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔融指数, 质量 | — | |
| 190 °C, 2.16 kg | 1.0 g/10min | ASTM D1238 |
| 230 °C, 2.16 kg | 2.0 g/10min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度 | — | |
| ML 1+4 0, 121 °C | 21 MU | ASTM D1646 |
| 邵氏硬度 A | — | |
| 1 s | 81 | ASTM D2240 |
| 邵氏硬度 D | — | |
| 1 s | 29 | ASTM D2240 |
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容