发布需求
一键发布材料需求,依托强大算法与海量数据,精准对接适配资源。
可查看完整资料内容
| 物理性能 | 值 / 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | — | |
| — | 1.06 g/cm³ | ASTM D792 |
| Molded 0 | 1.07 g/cm³ | ISO 1183 |
| 挥发度 | — | |
| Total NA Volatiles 0 | 0.2 % | SABIC Method |
| 粒径大小 | — | |
| mean resin 0 | 250 µm | SABIC Method |
| 邵氏硬度 D | 73 | ASTM D2240 |
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容
可查看完整资料内容